Την έγκριση της Απόφασης του Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας, κ. Φάνη Χ. Σπανού με θέμα: «Τροποποίηση συμβάσεων για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2020-2021 & 2021-2022»» συζήτησε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας. Από την ανωτέρω τροποποίηση δεν προκύπτει αλλαγή στον προϋπολογισμό των αρχικών δρομολογίων πλην του δρομολογίου 2.5 που το ημερήσιο κόστος του δρομολογίου μειώθηκε λόγω μείωσης χιλιομέτρων και του δρομολογίου Δ.14 που καταργείται.
Η τροποποίηση έχει ως εξής:
Α/Α | Α/Α ΔΡΟΜ. | ΑΦΕΤΗΡΙΑ | ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ άνευ ΦΠΑ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ |
1. | 2.5 | ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ | Δ.Σ. ΒΑΛΑΩΡΑΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 2 | 25,20 | ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΜΕΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΜΕΙΩΣΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ | 53/2020 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
26,59 ΜΕ ΧΙΟΝΙ | ||||||||
2. | Δ.3 | ΓΡΑΝΙΤΣΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΟΝΗ ΠΡΩΪ | 1 | 13,99 | ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | 41/2020 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
3. | Δ.4 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΡΑΝΙΤΣΑ (1 ΜΑΘΗΤΗΣ)-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ-ΛΗΜΕΡΙ (1 ΜΑΘΗΤΗΣ) | ΜΟΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 2 | 22,58 | ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΑΦΕΤΕΡΙΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ | 41/2020 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
4. | Δ.15 | ΛΗΜΕΡΙ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ-Δ.Σ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ | ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 3 | 28,21 | ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | 41/2020 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
5. | Β.4 | ΛΙΘΟΧΩΡΙ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΦΑ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 2 | 21,74 | ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΑΦΕΤΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ | 39/2020 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
6. | 2.37 | ΣΤΕΝΩΜΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ -ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΓΕΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 4 | 44,715 | ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | 58/2020 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΑΞΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΚΕ |
49,979 ΜΕ ΧΙΟΝΙ | ||||||||
7. | Δ.14 | 4Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΟΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 1 | 12,75 | ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ | 47/2020 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΑΞΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ι.Κ.Ε. |
13,43 ΜΕ ΧΙΟΝΙ |