Περιφερειακή Ενότητα | Δήμος | Δημοτική Ενότητα | Δημοτική Κοινότητα | Ειδικό Τέλος Οικιακών Καταναλωτών | Ειδικό Τέλος ΟΤΑ | Ημερ. Έναρξης Λειτουργίας |
Ευρυτανιας | Αγράφων | Αγράφων | Μοναστηρακίου | 4.619,94 | 6.929,59 | 26/8/2002 |
Ευρυτανίας | Αγράφων | Ασπροποτάμου | Κέδρων | 9.745,20 | 13.667,60 949,73 | 25/10/2011 4/3/2023 |
Ευρυτανίας | Αγράφων | Ασπροποτάμου | Νέου Αργυρίου | 25.197,36 | 36.845,57 949,73 | 10/6/2011 4/3/2023 |
Ευρυτανίας | Αγράφων | Ασπροποτάμου | Ραπτοπούλου | 633,15 | 949,73 | 4/3/2023 |
Ευρυτανίας | Αγράφων | Βίνιανης | Αγίου Δημητρίου | 1.942,25 | 2.913,22 | 19/5/2011 |
Ευρυτανίας | Καρπενησίου | Καρπενησίου | Παππαρουσίου | 926,87 | 1.389,80 | 1/11/2006 |
Ευρυτανίας | Καρπενησίου | Καρπενησίου | Στεφανίου | 926,60 | 1.389,80 | 1/11/2006 |
Ευρυτανίας | Καρπενησίου | Καρπενησίου | Φιδακίων | 926,72 | 1.389,80 | 1/11/2006 |
Ευρυτανίας | Καρπενησίου | Κτημενίων | Δομιανών | 1.561,75 | 2.340,97 | 25/5/2022 |
Ευρυτανίας | Καρπενησίου | Προυσού | Αλεστίων | 112,04 | 167,95 | 1/8/2010 |
Ωστόσο, στον πίνακα βλέπουμε μόνο ανταποδοτικά για μικρά υδροηλεκτρικά ενώ απουσιάζει η περίπτωση της Λίμνης Κρεμαστών.
Στο πλαίσο αυτό, ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Καρδαμπίκης δήλωσε στον Ευρυτανικό Παλμό: «Το συγκεκριμένο αφορά τα παλιά μικρά υδροηλεκτρικά. Η νομοθέτηση για την λίμνη έγινε πριν λίγο μόνο καιρό. Πριν λίγες ημέρες είχαμε μια διαβούλευση με τον κ. Κοντογεώργη στην οποία συμμετείχαμε εγώ, ο Δήμαρχος Καρπενησίου, ο Περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχης και η κ. Καλαντζή. Εκεί έθεσα το ζήτημα πως εμείς θέλουμε άμεσα να πραγματοποιηθεί και η αναλογία των ανταποδοτικών που αφορούν την λίμνη Κρεμαστών. Ωστόσο, η θέσπιση των ανταποδοτικών ήταν μια μεγάλη νίκη για την τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα για τον Δήμο Αγράφων που εδώ και πολλά χρόνια δίνει μάχες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Από εκεί και πέρα όσο πιο γρήγορα θεσμοθετηθεί το τί αναλογεί στον κάθε Δήμο τόσο το καλύτερο.»