Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοίνωσε την επανέναρξη των δρομολογίων της αστικής συγκοινωνίας. Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 06:45 έως τις 15:35 με ημερομηνία έναρξης τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020.Σάββατα, Κυριακές και αργίες δε θα πραγματοποιούνται δρομολόγια. Σε όλα τα δρομολόγια είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας καθώς και η τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά του COVID – 19 από όλους τους επιβάτες.
Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ||||
ΚΤΕΛ ( ΑΦΕΤΗΡΙΑ ) | 7:38 | |||
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2 | 7:40 | |||
ΚΤΕΛ | 6:45 | 7:45 | 11:45 | 14:45 |
ΙΚΑ | 6:46 | 7:46 | 11:46 | 14:46 |
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ | 6:47 | 7:47 | 11:47 | 14:47 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΝΩ ΞΗΡΙΑ 1 | 6:47 | 7:47 | 11:47 | 14:47 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΝΩ ΞΗΡΙΑ 2 | 6:48 | 7:48 | 11:48 | 14:48 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΝΩ ΞΗΡΙΑ 3 | 6:49 | 7:49 | 11:49 | 14:49 |
ΕΚΑΒ | 14:49 | |||
ΟΑΕΔ | 13:50 | |||
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6:51 | 7:51 | 11:51 | 14:51 |
NEΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 6:52 | 7:52 | 11:52 | 14:52 |
ΠΕΤΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ | 6:53 | 7:53 | 11:53 | 14:53 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΑΤΩ ΞΗΡΙΑ 1 (ΥΨΟΣ ΝΙΚΑ) | 6:55 | 11:55 | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΑΤΩ ΞΗΡΙΑ 2 (ΥΨΟΣ ΜΠΑΡΚΑ) | 6:55 | 11:55 | ||
ΠΕΡΙΦ/ΚΟΣ ΚΑΤΩ ΞΗΡΙΑ 3 (ΥΨΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑ) | 6:56 | 11:56 | ||
ΚΤΕΛ ( ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ) | 6:56 | 7:56 | 11:56 | 14:56 |
ΓΗΠΕΔΟ | 6:56 | 7:56 | 11:56 | 14:56 |
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | 6:56 | 7:56 | 11:56 | 14:56 |
ΑΘ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ (ΥΨΟΣ ΖΕΠΠΟΣ) | 6:56 | 7:56 | 11:56 | 14:56 |
ΑΘ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ (ΥΨΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ) | 6:57 | 7:57 | 11:57 | 14:57 |
ΑΘ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ (ΥΨΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ 1) | 6:58 | 7:58 | 11:58 | 14:58 |
ΑΘ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ (ΥΨΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ 2) | 6:59 | 7:59 | 11:59 | 14:59 |
ΠΛΑΤΕΙΑ – Π. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 7:00 | 8:00 | 12:00 | 15:00 |
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | 7:02 | 8:02 | 12:02 | 15:02 |
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 1 (1ο ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ) | 7:02 | 8:02 | 12:02 | 15:02 |
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 2 (ΟΝΑΡ) | 7:03 | 8:03 | 12:03 | 15:03 |
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 3 (ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ) | 7:03 | 8:03 | 12:03 | 15:03 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤ/ΛΕΙΟ – ΠΡΟΝΟΙΑ | 15:04 | |||
Τ Ε Ι | 15:04 | |||
ΝΕΡΑΙΔΑ | 7:04 | 8:04 | 12:04 | 15:04 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | 7:04 | 8:04 | 12:04 | 15:04 |
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ | 7:05 | 8:05 | 12:05 | 15:05 |
ΧΡΥΣΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑ 4 | 7:06 | 8:06 | 12:06 | 15:06 |
ΑΓΙΟΙ ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ – Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε | 7:07 | 8:07 | 12:07 | 15:07 |
ΑΘ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ (ΥΨΟΣ ΖΕΠΠΟΣ) | 7:08 | 8:08 | 12:08 | 15:08 |
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | 7:08 | 8:08 | 12:08 | 15:08 |
ΓΗΠΕΔΟ | 7:09 | 8:09 | 12:09 | 15:09 |
ΚΤΕΛ ( ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ) | 7:10 | 8:10 | 12:10 | 15:10 |
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ | 7:10 | 8:10 | 12:10 | 15:10 |
ΙΚΑ | 7:11 | 8:11 | 12:11 | 15:11 |
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ | 7:11 | 8:11 | 12:11 | 15:11 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΝΩ ΞΗΡΙΑ 1 | 7:12 | 8:12 | 12:12 | 15:12 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΝΩ ΞΗΡΙΑ 2 | 7:13 | 8:13 | 12:13 | 15:13 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΝΩ ΞΗΡΙΑ 3 | 7:14 | 8:14 | 12:14 | 15:14 |
ΕΚΑΒ | 7:14 | 8:14 | 15:14 | |
ΟΑΕΔ | 7:15 | 8:15 | 15:15 | |
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7:16 | 8:16 | 12:16 | 15:16 |
NEΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 7:16 | 8:16 | 12:16 | 15:16 |
ΠΕΤΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ | 7:16 | 8:16 | 12:16 | 15:16 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΑΤΩ ΞΗΡΙΑ 1 (ΥΨΟΣ ΝΙΚΑ) | 15:17 | |||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΑΤΩ ΞΗΡΙΑ 2 (ΥΨΟΣ ΜΠΑΡΚΑ) | 15:18 | |||
ΠΕΡΙΦ/ΚΟΣ ΚΑΤΩ ΞΗΡΙΑ 3 (ΥΨΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑ) | 15:18 | |||
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ | 7:19 | 8:19 | 12:19 | 15:19 |
ΠΑΝΑΓΙΑ | 7:19 | 8:19 | 12:19 | 15:19 |
ΠΛΑΤΕΙΑ – Π. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 7:20 | 8:20 | 12:20 | 15:20 |
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | 7:20 | 8:20 | 12:20 | 15:20 |
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 1 (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) | 7:21 | 8:21 | 12:21 | 15:21 |
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 2 (ΟΝΑΡ) | 7:22 | 8:22 | 12:22 | 15:22 |
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 3 (ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ) | 7:23 | 8:23 | 12:23 | 15:23 |
ΝΕΡΑΙΔΑ | 7:24 | 8:24 | 12:24 | 15:24 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | 7:25 | 8:25 | 12:25 | 15:25 |
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ | 7:26 | 8:26 | 12:26 | 15:26 |
ΧΡΥΣΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑ 4 | 7:27 | 8:27 | 12:27 | 15:27 |
ΑΓΙΟΙ ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ | 7:28 | 8:28 | 12:28 | 15:28 |
ΑΘ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ (ΥΨΟΣ ΖΕΠΠΟΣ) | 7:28 | 8:28 | 12:28 | 15:28 |
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | 7:29 | 8:29 | 12:29 | 15:29 |
ΓΗΠΕΔΟ | 7:29 | 8:29 | 12:29 | 15:29 |
ΚΤΕΛ | 7:30 | 8:30 | 12:30 | 15:30 |
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2 | 12:32 | 15:32 | ||
ΚΤΕΛ ΤΕΡΜΑ | 12:35 | 15:35 | ||
*** Σάββατα – Κυριακές και Αργίες δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια. | ||||
* Οι κάτοχοι Καρτών Απεριορίστων Διαδρομών, υποχρεούνται στην καθημερινή επίδειξη αυτών, στους οδηγούς. | ||||
* Οι ενδιάμεσες στάσεις σε μη καθορισμένους χώρους, για επιβίβαση ή αποβίβαση, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. | ||||
ΟΙ ΩΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ± 5 ΛΕΠΤΩΝ | ||||
* Σ τ η ρ ί ξ τ ε τ η ν Α σ τ ι κ ή Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ί α γ ι α ν α δ ι α τ η ρ η θ ε ί . Μ α ς σ υ μ φ έ ρ ε ι ό λ ο υ ς ! ! ! |