Με δελτίο τύπου, ο Δήμος Αγράφων, ενημερώνει ότι ξεκινά άμεσα η δημοπράτηση των έργων του Τεχνικού Προγράμματος για το 2019, μετά την έγκριση των όρων δημοπράτησης, στη συνεδρίαση της Ο.Ε. την 9-4-2019.
Οι τίτλοι των έργων και τα ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από αυτά και οι Τοπικές Κοινότητες στις οποίες θα πραγματοποιηθούν, είναι:
Δ.Ε. ΑΓΡΑΦΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Αγράφων Δ.Ε. Αγράφων | 112.000,00€ |
Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Βραγγιανών Δ.Ε. Αγράφων | 45.000,00€ |
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Επινιανών Δ.Ε. Αγράφων | 55.800,00€ |
Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Μαράθου Δ.Ε. Αγράφων | 30.100,00€ |
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Μοναστηριακίου Δ.Ε. Αγράφων | 43.400,00€ |
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Τριδένδρου Δ.Ε. Αγράφων | 17.900,00€ |
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Τροβάτου Δ.Ε. Αγράφων | 55.400,00€ |
Δ.Ε. ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Λημερίου Δ.Ε. Απεραντίων | 61.000,00€ |
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Λιθοχωρίου Δ.Ε. Απεραντίων | 60.000,00€ |
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Σιβίστας Δ.Ε. Απεραντίων | 25.500,00€ |
Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Βαλαώρας Δ.Ε. Απεραντίων | 74.800,00€ |
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Τοπολιάνων Δ.Ε. Απεραντίων | 36.000,00€ |
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων | 61.000,00€ |
Διαμόρφωση νεκροταφείου ΤΚ Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων | 40.000,00€ |
Επέκταση δικτύου άρδευσης Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων | 15.500,00€ |
Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Κέδρων Δ.Ε. Ασπροποτάμου | 45.500,00€ |
Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Λεπιανών Δ.Ε. Ασπροποτάμου | 35.000,00€ |
Βελτίωση παιδικής χαράς Τ.Κ. Λεπιανών Δ.Ε. Ασπροποτάμου | 18.500,00€ |
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Νέου Αργυρίου Δ.Ε. Ασπροποτάμου | 87.000,00€ |
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Πρασιάς Δ.Ε. Ασπροποτάμου | 67.000,00€ |
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Ραπτοπούλου Δ.Ε. Ασπροποτάμου | 118.500,00€ |
Δ.Ε. ΒΙΝΙΑΝΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Βίνιανης Δ.Ε. Βίνιανης | 22.300,00€ |
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Δάφνης Δ.Ε. Βίνιανης | 30.500,00€ |
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Μαυρομάτας Δ.Ε. Βίνιανης | 26.200,00€ |
Ανάπλαση οικισμού Τ.Κ. Χρύσως Δ.Ε. Βίνιανης | 25.000,00€ |
Εσωτερική Οδοποιία οικισμού Κρέντης Τ.Κ. Τροβάτου Δ.Ε. Βίνιανης | 62.000,00€ |
Επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης οικισμού Κερασοχωρίου Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης | 18.000,00€ |
Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Κερασοχωρίου Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης | 57.000,00€ |
Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Ανατολικής Φραγκίστας Δ.Ε. Φραγκίστας | 47.500,00€ |
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Δυτικής Φραγκίστας Δ.Ε. Φραγκίστας | 28.350,00€ |
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Μαραθιά Δ.Ε. Φραγκίστας | 19.500,00€ |
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Επισκοπής Δ.Ε. Φραγκίστας | 25.000,00€ |
Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Παλαιοκατούνας Δ.Ε. Φραγκίστας | 78.000,00€ |
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Παλαιοχωρίου Δ.Ε. Φραγκίστας | 54.000,00€ |
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Τριποτάμου Δ.Ε. Φραγκίστας | 39.400,00€ |